Артикул : | 481225928823 |
Поставщик : | Италия |
Цена : | 1149 руб. |
Количество : | |
Добавить в корзину | |
Тэн 2050 w (оригинал) для стиральной машины Whirpool/Bosch/Siemens , артикул 481225928823, мощность 2050 W
Не смогли найти запчасть ?
Звоните, пишите, мы найдем !
Подбор запчастей по сервисной технической документации !






Мощность тэна 2050W , размер прямой L-237mm, производитель Irca, в комплекте датчик температуры, оригинальный код 481225928919, 481225928765, 481225928835, 481225928703, 481010567082, 481225928703, 481225928835, 481225928758, 481225928823 ,481225928835, 481225928919, 481225928819,481010567082,481010645279, оригинальный код по Bosch 00265961,00267512, 265961, 1126013, 640435, 267512, 265961, 1126013, 643463, HTR012BO,643463, HTR011BO.
Устанавливается в стиральных машинах Whirpool(Вирпул)/Bosch/Siemens. Производитель Irca, Аналог !!!
859231410016 | AWO/C 6214 | F0: - | Hana: 859231410010 | Z12Nc: 859231410010 |
859299915003 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859299915003 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859201910010 | AWOE 81400 | F0: - | Hana: 859201910010 | Z12Nc: 859201910010 |
858301010010 | WAK 860 | F0: F094573 | Hana: 858301010010 | Z12Nc: 858301010010 |
859231110010 | AWO/C 6104 | F0: F096136 | Hana: 859231110010 | Z12Nc: 859231110010 |
Q0915270003 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859201110010 | AWO/C 7121 | F0: - | Hana: 859201110010 | Z12Nc: 859201110010 |
859201110010 | AWO/C 7121 | F0: - | Hana: 859201110010 | Z12Nc: 859201110010 |
Q0915300004 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
859202010014 | AWOE 7100 | F0: F094726 | Hana: 859202010010 | Z12Nc: 859202010010 |
Q0915130000 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
857028101804 | WHM 112 W 000 488 70 | F0: - | Hana: 857028101800 | Z12Nc: - |
859201010011 | AWO/C 7113 | F0: - | Hana: 859201010010 | Z12Nc: 859201010010 |
859356110020 | WTLS 60912 ZEN | F0: F094780 | Hana: 859356110020 | Z12Nc: 859356110020 |
859236684000 | AWS 61212 | F0: F094737 | Hana: 859236684000 | Z12Nc: 859236684000 |
858480284020 | LTE 8027 | F0: F094587 | Hana: 858480284020 | Z12Nc: 858480284020 |
859297915000 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
859297915000 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
858362010083 | WAT 620 | F0: F094582 | Hana: 858362010080 | Z12Nc: 858362010080 |
859233710010 | AWO/C 6304 | F0: - | Hana: 859233710010 | Z12Nc: 859233710010 |
AQ945730000 | WAK 860 | F0: F094573 | Hana: 858301010010 | Z12Nc: 858301010010 |
Q0913650000 | AWOE 9140 | F0: F091365 | Hana: 859201315010 | Z12Nc: 859201315010 |
859376210020 | AWE 87610 | F0: - | Hana: 859376210020 | Z12Nc: 859376210020 |
859376210020 | AWE 87610 | F0: - | Hana: 859376210020 | Z12Nc: 859376210020 |
858301110010 | WAK 960 | F0: F094574 | Hana: 858301110010 | Z12Nc: 858301110010 |
859297915003 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
858381010020 | WAT 810 | F0: F094583 | Hana: 858381010020 | Z12Nc: 858381010020 |
859299515003 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859233910018 | AWO/C 6340 | F0: - | Hana: 859233910010 | Z12Nc: 859233910010 |
Q0915220003 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859202410010 | AWOE 9140 | F0: F094727 | Hana: 859202410010 | Z12Nc: 859202410010 |
859203310014 | AWOE 8914 | F0: F096128 | Hana: 859203310010 | Z12Nc: 859203310010 |
859200810010 | AWOE 9358/1 | F0: F096126 | Hana: 859200810010 | Z12Nc: 859200810010 |
859399710026 | AWE 99612 ZEN | F0: - | Hana: 859399710020 | Z12Nc: 859399710020 |
859396310116 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
859396310116 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
857024715341 | AWM 1403 WASHING MACHINES WP | F0: F092371 | Hana: 857024715340 | Z12Nc: - |
859396310112 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
859236810000 | AWS 51001 | F0: - | Hana: 859236810000 | Z12Nc: 859236810000 |
859232510011 | AWO/D 45140 | F0: - | Hana: 859232510010 | Z12Nc: 859232510010 |
859396310112 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
859202215010 | WWDC 8420 | F0: F091373 | Hana: 859202215010 | Z12Nc: 859202215010 |
858300010010 | WAK 840 | F0: F094571 | Hana: 858300010010 | Z12Nc: 858300010010 |
Q0913650000 | AWOE 9140 | F0: F091365 | Hana: 859201315010 | Z12Nc: 859201315010 |
857024715341 | AWM 1403 WASHING MACHINES WP | F0: F092371 | Hana: 857024715340 | Z12Nc: - |
859201610010 | AWO/C 7128 | F0: - | Hana: 859201610010 | Z12Nc: 859201610010 |
Q0914180000 | AWO/D 7120 | F0: F091418 | Hana: 859231615010 | Z12Nc: 859231615010 |
859201010010 | AWO/C 7113 | F0: - | Hana: 859201010010 | Z12Nc: 859201010010 |
859201010011 | AWO/C 7113 | F0: - | Hana: 859201010010 | Z12Nc: 859201010010 |
859396310113 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
859230249010 | AWO/C 61200 | F0: - | Hana: 859230249010 | Z12Nc: 859230249010 |
859236710000 | AWS 61012 | F0: - | Hana: 859236710000 | Z12Nc: 859236710000 |
859299915000 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859233110010 | AWO/C 7113 | F0: F096137 | Hana: 859233110010 | Z12Nc: 859233110010 |
857022215204 | AWM 1150 WASHING MACHINES WP | F0: F092367 | Hana: 857022215200 | Z12Nc: - |
859201315010 | AWOE 9140 | F0: F091365 | Hana: 859201315010 | Z12Nc: 859201315010 |
859386210020 | AWE 88612 | F0: - | Hana: 859386210020 | Z12Nc: 859386210020 |
Q0913730000 | WWDC 8420 | F0: F091373 | Hana: 859202215010 | Z12Nc: 859202215010 |
Q0915220003 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859202910010 | AWO/C 7128 | F0: - | Hana: 859202910010 | Z12Nc: 859202910010 |
859230249010 | AWO/C 61200 | F0: - | Hana: 859230249010 | Z12Nc: 859230249010 |
859367615010 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
857028101804 | WHM 112 W 000 488 70 | F0: - | Hana: 857028101800 | Z12Nc: - |
859386210020 | AWE 88612 | F0: - | Hana: 859386210020 | Z12Nc: 859386210020 |
858300110010 | WAK 940 | F0: F094572 | Hana: 858300110010 | Z12Nc: 858300110010 |
859356110021 | WTLS 60912 ZEN | F0: F094780 | Hana: 859356110020 | Z12Nc: 859356110020 |
859202410014 | AWOE 9140 | F0: F094727 | Hana: 859202410010 | Z12Nc: 859202410010 |
859233510010 | AWO/C 6120/1 | F0: F096140 | Hana: 859233510010 | Z12Nc: 859233510010 |
859236910000 | AWS 51212 | F0: - | Hana: 859236910000 | Z12Nc: 859236910000 |
859299515000 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859202110015 | AWO/C 62012 | F0: - | Hana: 859202110010 | Z12Nc: 859202110010 |
859233610010 | AWO/C 63201 | F0: - | Hana: 859233610010 | Z12Nc: 859233610010 |
859367615010 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
859202010014 | AWOE 7100 | F0: F094726 | Hana: 859202010010 | Z12Nc: 859202010010 |
859231110016 | AWO/C 6104 | F0: F096136 | Hana: 859231110010 | Z12Nc: 859231110010 |
Q0914180000 | AWO/D 7120 | F0: F091418 | Hana: 859231615010 | Z12Nc: 859231615010 |
858335084000 | AWSB 63213 | F0: F094576 | Hana: 858335084000 | Z12Nc: 858335084000 |
859396210020 | AWE 89612 | F0: - | Hana: 859396210020 | Z12Nc: 859396210020 |
859202410014 | AWOE 9140 | F0: F094727 | Hana: 859202410010 | Z12Nc: 859202410010 |
859204110010 | AWOE 9358/1 | F0: F096129 | Hana: 859204110010 | Z12Nc: 859204110010 |
859204210010 | AWOE 9558/1 | F0: F096130 | Hana: 859204210010 | Z12Nc: 859204210010 |
859230510016 | AWO/C 60100 | F0: - | Hana: 859230510010 | Z12Nc: 859230510010 |
859231610015 | AWO/C 62010 | F0: - | Hana: 859231610010 | Z12Nc: 859231610010 |
859235184000 | AWS 63213 | F0: F094734 | Hana: 859235184000 | Z12Nc: 859235184000 |
859233110018 | AWO/C 7113 | F0: F096137 | Hana: 859233110010 | Z12Nc: 859233110010 |
859232910010 | AWOC 0714 | F0: F094730 | Hana: 859232910010 | Z12Nc: 859232910010 |
859233810010 | AWO/C 6314 | F0: - | Hana: 859233810010 | Z12Nc: 859233810010 |
Q0913730000 | WWDC 8420 | F0: F091373 | Hana: 859202215010 | Z12Nc: 859202215010 |
859233910010 | AWO/C 6340 | F0: - | Hana: 859233910010 | Z12Nc: 859233910010 |
Q0915270000 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859232510010 | AWO/D 45140 | F0: - | Hana: 859232510010 | Z12Nc: 859232510010 |
859399710020 | AWE 99612 ZEN | F0: - | Hana: 859399710020 | Z12Nc: 859399710020 |
859387210020 | AWE 78512 | F0: - | Hana: 859387210020 | Z12Nc: 859387210020 |
859299915000 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859231410010 | AWO/C 6214 | F0: - | Hana: 859231410010 | Z12Nc: 859231410010 |
859200910010 | AWOE 8560 | F0: F094725 | Hana: 859200910010 | Z12Nc: 859200910010 |
Q0915130003 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
AQ945740000 | WAK 960 | F0: F094574 | Hana: 858301110010 | Z12Nc: 858301110010 |
859236784000 | AWS 61012 | F0: F094738 | Hana: 859236784000 | Z12Nc: 859236784000 |
859202010010 | AWOE 7100 | F0: F094726 | Hana: 859202010010 | Z12Nc: 859202010010 |
859232510010 | AWO/D 45140 | F0: - | Hana: 859232510010 | Z12Nc: 859232510010 |
859396310114 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
859204110010 | AWOE 9358/1 | F0: F096129 | Hana: 859204110010 | Z12Nc: 859204110010 |
859230510015 | AWO/C 60100 | F0: - | Hana: 859230510010 | Z12Nc: 859230510010 |
859230249016 | AWO/C 61200 | F0: - | Hana: 859230249010 | Z12Nc: 859230249010 |
858300110010 | WAK 940 | F0: F094572 | Hana: 858300110010 | Z12Nc: 858300110010 |
859230410010 | AWO/C 60120 | F0: - | Hana: 859230410010 | Z12Nc: 859230410010 |
859231610010 | AWO/C 62010 | F0: - | Hana: 859231610010 | Z12Nc: 859231610010 |
858362010084 | WAT 620 | F0: F094582 | Hana: 858362010080 | Z12Nc: 858362010080 |
859376410026 | AWE 98612 ZEN | F0: - | Hana: 859376410020 | Z12Nc: 859376410020 |
Q0915300004 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
859396310114 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
859235110000 | AWS 63213 | F0: - | Hana: 859235110000 | Z12Nc: 859235110000 |
857022215204 | AWM 1150 WASHING MACHINES WP | F0: F092367 | Hana: 857022215200 | Z12Nc: - |
859236610000 | AWS 61212 | F0: - | Hana: 859236610000 | Z12Nc: 859236610000 |
Q0915130003 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
859231110016 | AWO/C 6104 | F0: F096136 | Hana: 859231110010 | Z12Nc: 859231110010 |
858335084000 | AWSB 63213 | F0: F094576 | Hana: 858335084000 | Z12Nc: 858335084000 |
858362010083 | WAT 620 | F0: F094582 | Hana: 858362010080 | Z12Nc: 858362010080 |
859236710000 | AWS 61012 | F0: - | Hana: 859236710000 | Z12Nc: 859236710000 |
859230510010 | AWO/C 60100 | F0: - | Hana: 859230510010 | Z12Nc: 859230510010 |
859230510010 | AWO/C 60100 | F0: - | Hana: 859230510010 | Z12Nc: 859230510010 |
859201910012 | AWOE 81400 | F0: - | Hana: 859201910010 | Z12Nc: 859201910010 |
858361010080 | WAT 610 | F0: F094580 | Hana: 858361010080 | Z12Nc: 858361010080 |
859231615010 | AWO/D 7120 | F0: F091418 | Hana: 859231615010 | Z12Nc: 859231615010 |
859200910014 | AWOE 8560 | F0: F094725 | Hana: 859200910010 | Z12Nc: 859200910010 |
859233110010 | AWO/C 7113 | F0: F096137 | Hana: 859233110010 | Z12Nc: 859233110010 |
859376410014 | AWE 8764 | F0: - | Hana: 859376410010 | Z12Nc: 859376410010 |
859299515003 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859230410010 | AWO/C 60120 | F0: - | Hana: 859230410010 | Z12Nc: 859230410010 |
859231610010 | AWO/C 62010 | F0: - | Hana: 859231610010 | Z12Nc: 859231610010 |
859236684000 | AWS 61212 | F0: F094737 | Hana: 859236684000 | Z12Nc: 859236684000 |
859203310010 | AWOE 8914 | F0: F096128 | Hana: 859203310010 | Z12Nc: 859203310010 |
859325110095 | AWE 2519 P | F0: - | Hana: 859325110090 | Z12Nc: 859325110090 |
858480184020 | LTE 1055 | F0: F094586 | Hana: 858480184020 | Z12Nc: 858480184020 |
858382010020 | WAT 820 | F0: F094584 | Hana: 858382010020 | Z12Nc: 858382010020 |
859230410015 | AWO/C 60120 | F0: - | Hana: 859230410010 | Z12Nc: 859230410010 |
859233910018 | AWO/C 6340 | F0: - | Hana: 859233910010 | Z12Nc: 859233910010 |
859236784000 | AWS 61012 | F0: F094738 | Hana: 859236784000 | Z12Nc: 859236784000 |
858480284020 | LTE 8027 | F0: F094587 | Hana: 858480284020 | Z12Nc: 858480284020 |
859203810014 | AWOE 9014 | F0: - | Hana: 859203810010 | Z12Nc: 859203810010 |
859203810014 | AWOE 9014 | F0: - | Hana: 859203810010 | Z12Nc: 859203810010 |
859200910010 | AWOE 8560 | F0: F094725 | Hana: 859200910010 | Z12Nc: 859200910010 |
858382010021 | WAT 820 | F0: F094584 | Hana: 858382010020 | Z12Nc: 858382010020 |
859233810010 | AWO/C 6314 | F0: - | Hana: 859233810010 | Z12Nc: 859233810010 |
859234010010 | AWO/C 7321 | F0: - | Hana: 859234010010 | Z12Nc: 859234010010 |
859231110010 | AWO/C 6104 | F0: F096136 | Hana: 859231110010 | Z12Nc: 859231110010 |
859235010000 | AWS 51012 | F0: F094733 | Hana: 859235010000 | Z12Nc: 859235010000 |
858480184020 | LTE 1055 | F0: F094586 | Hana: 858480184020 | Z12Nc: 858480184020 |
859230510015 | AWO/C 60100 | F0: - | Hana: 859230510010 | Z12Nc: 859230510010 |
859235210000 | AWS 51011 | F0: F094735 | Hana: 859235210000 | Z12Nc: 859235210000 |
859235210000 | AWS 51011 | F0: F094735 | Hana: 859235210000 | Z12Nc: 859235210000 |
858382010021 | WAT 820 | F0: F094584 | Hana: 858382010020 | Z12Nc: 858382010020 |
859396210020 | AWE 89612 | F0: - | Hana: 859396210020 | Z12Nc: 859396210020 |
859202215010 | WWDC 8420 | F0: F091373 | Hana: 859202215010 | Z12Nc: 859202215010 |
Q0915220000 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859236910000 | AWS 51212 | F0: - | Hana: 859236910000 | Z12Nc: 859236910000 |
859200710010 | AWOE 9558/1 | F0: - | Hana: 859200710010 | Z12Nc: 859200710010 |
859232510011 | AWO/D 45140 | F0: - | Hana: 859232510010 | Z12Nc: 859232510010 |
859399710026 | AWE 99612 ZEN | F0: - | Hana: 859399710020 | Z12Nc: 859399710020 |
Q0915300000 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
859231410010 | AWO/C 6214 | F0: - | Hana: 859231410010 | Z12Nc: 859231410010 |
859231610016 | AWO/C 62010 | F0: - | Hana: 859231610010 | Z12Nc: 859231610010 |
859200110102 | AWOE 8759 | F0: F092604 | Hana: 859200110100 | Z12Nc: 859200110100 |
859233010010 | AWOC 0614 | F0: F094731 | Hana: 859233010010 | Z12Nc: 859233010010 |
Q0915270000 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
858301110010 | WAK 960 | F0: F094574 | Hana: 858301110010 | Z12Nc: 858301110010 |
859201610010 | AWO/C 7128 | F0: - | Hana: 859201610010 | Z12Nc: 859201610010 |
859231410016 | AWO/C 6214 | F0: - | Hana: 859231410010 | Z12Nc: 859231410010 |
858362010080 | WAT 620 | F0: F094582 | Hana: 858362010080 | Z12Nc: 858362010080 |
859233210010 | AWO/C 7121 | F0: F096138 | Hana: 859233210010 | Z12Nc: 859233210010 |
Q0915270003 | AWO/D 6928 | F0: F091527 | Hana: 859299915000 | Z12Nc: 859299915000 |
859399710020 | AWE 99612 ZEN | F0: - | Hana: 859399710020 | Z12Nc: 859399710020 |
859376410010 | AWE 8764 | F0: - | Hana: 859376410010 | Z12Nc: 859376410010 |
859200110102 | AWOE 8759 | F0: F092604 | Hana: 859200110100 | Z12Nc: 859200110100 |
859234010010 | AWO/C 7321 | F0: - | Hana: 859234010010 | Z12Nc: 859234010010 |
859396310113 | AWE 9630 | F0: F094798 | Hana: 859396310110 | Z12Nc: 859396310110 |
858362010084 | WAT 620 | F0: F094582 | Hana: 858362010080 | Z12Nc: 858362010080 |
859231615010 | AWO/D 7120 | F0: F091418 | Hana: 859231615010 | Z12Nc: 859231615010 |
859203510010 | AWOE 8560 | F0: - | Hana: 859203510010 | Z12Nc: 859203510010 |
859230510016 | AWO/C 60100 | F0: - | Hana: 859230510010 | Z12Nc: 859230510010 |
859231610015 | AWO/C 62010 | F0: - | Hana: 859231610010 | Z12Nc: 859231610010 |
859202410010 | AWOE 9140 | F0: F094727 | Hana: 859202410010 | Z12Nc: 859202410010 |
Q0915220000 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859235010000 | AWS 51012 | F0: F094733 | Hana: 859235010000 | Z12Nc: 859235010000 |
859202110016 | AWO/C 62012 | F0: - | Hana: 859202110010 | Z12Nc: 859202110010 |
859202110015 | AWO/C 62012 | F0: - | Hana: 859202110010 | Z12Nc: 859202110010 |
859201910012 | AWOE 81400 | F0: - | Hana: 859201910010 | Z12Nc: 859201910010 |
859233510010 | AWO/C 6120/1 | F0: F096140 | Hana: 859233510010 | Z12Nc: 859233510010 |
859325110095 | AWE 2519 P | F0: - | Hana: 859325110090 | Z12Nc: 859325110090 |
858300110012 | WAK 940 | F0: F094572 | Hana: 858300110010 | Z12Nc: 858300110010 |
859387210020 | AWE 78512 | F0: - | Hana: 859387210020 | Z12Nc: 859387210020 |
859233610010 | AWO/C 63201 | F0: - | Hana: 859233610010 | Z12Nc: 859233610010 |
858301010010 | WAK 860 | F0: F094573 | Hana: 858301010010 | Z12Nc: 858301010010 |
859233010010 | AWOC 0614 | F0: F094731 | Hana: 859233010010 | Z12Nc: 859233010010 |
859203510010 | AWOE 8560 | F0: - | Hana: 859203510010 | Z12Nc: 859203510010 |
859202110010 | AWO/C 62012 | F0: - | Hana: 859202110010 | Z12Nc: 859202110010 |
Q0915300000 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
858300110014 | WAK 940 | F0: F094572 | Hana: 858300110010 | Z12Nc: 858300110010 |
858300110014 | WAK 940 | F0: F094572 | Hana: 858300110010 | Z12Nc: 858300110010 |
859204210010 | AWOE 9558/1 | F0: F096130 | Hana: 859204210010 | Z12Nc: 859204210010 |
859236610000 | AWS 61212 | F0: - | Hana: 859236610000 | Z12Nc: 859236610000 |
859233110018 | AWO/C 7113 | F0: F096137 | Hana: 859233110010 | Z12Nc: 859233110010 |
858381010020 | WAT 810 | F0: F094583 | Hana: 858381010020 | Z12Nc: 858381010020 |
859232910010 | AWOC 0714 | F0: F094730 | Hana: 859232910010 | Z12Nc: 859232910010 |
859234984010 | AWS 63013 | F0: F094732 | Hana: 859234984010 | Z12Nc: 859234984010 |
858362010080 | WAT 620 | F0: F094582 | Hana: 858362010080 | Z12Nc: 858362010080 |
859202910010 | AWO/C 7128 | F0: - | Hana: 859202910010 | Z12Nc: 859202910010 |
859203310014 | AWOE 8914 | F0: F096128 | Hana: 859203310010 | Z12Nc: 859203310010 |
859202010010 | AWOE 7100 | F0: F094726 | Hana: 859202010010 | Z12Nc: 859202010010 |
859202110016 | AWO/C 62012 | F0: - | Hana: 859202110010 | Z12Nc: 859202110010 |
859200810010 | AWOE 9358/1 | F0: F096126 | Hana: 859200810010 | Z12Nc: 859200810010 |
859376410010 | AWE 8764 | F0: - | Hana: 859376410010 | Z12Nc: 859376410010 |
859200910014 | AWOE 8560 | F0: F094725 | Hana: 859200910010 | Z12Nc: 859200910010 |
859230249016 | AWO/C 61200 | F0: - | Hana: 859230249010 | Z12Nc: 859230249010 |
859297915003 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
859230410016 | AWO/C 60120 | F0: - | Hana: 859230410010 | Z12Nc: 859230410010 |
859367615014 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
859234984010 | AWS 63013 | F0: F094732 | Hana: 859234984010 | Z12Nc: 859234984010 |
858361010080 | WAT 610 | F0: F094580 | Hana: 858361010080 | Z12Nc: 858361010080 |
859233210010 | AWO/C 7121 | F0: F096138 | Hana: 859233210010 | Z12Nc: 859233210010 |
859376410026 | AWE 98612 ZEN | F0: - | Hana: 859376410020 | Z12Nc: 859376410020 |
859299515000 | AWO/D 7120WP | F0: F091522 | Hana: 859299515000 | Z12Nc: 859299515000 |
859235110000 | AWS 63213 | F0: - | Hana: 859235110000 | Z12Nc: 859235110000 |
859235184000 | AWS 63213 | F0: F094734 | Hana: 859235184000 | Z12Nc: 859235184000 |
859367615014 | AWE 6760 | F0: F091530 | Hana: 859367615010 | Z12Nc: 859367615010 |
AQ947340000 | AWS 63213 | F0: F094734 | Hana: 859235184000 | Z12Nc: 859235184000 |
859376410020 | AWE 98612 ZEN | F0: - | Hana: 859376410020 | Z12Nc: 859376410020 |
859200710010 | AWOE 9558/1 | F0: - | Hana: 859200710010 | Z12Nc: 859200710010 |
859231610016 | AWO/C 62010 | F0: - | Hana: 859231610010 | Z12Nc: 859231610010 |
859230410016 | AWO/C 60120 | F0: - | Hana: 859230410010 | Z12Nc: 859230410010 |
859201010010 | AWO/C 7113 | F0: - | Hana: 859201010010 | Z12Nc: 859201010010 |
859356110020 | WTLS 60912 ZEN | F0: F094780 | Hana: 859356110020 | Z12Nc: 859356110020 |
859356110021 | WTLS 60912 ZEN | F0: F094780 | Hana: 859356110020 | Z12Nc: 859356110020 |
859203310010 | AWOE 8914 | F0: F096128 | Hana: 859203310010 | Z12Nc: 859203310010 |
858300110012 | WAK 940 | F0: F094572 | Hana: 858300110010 | Z12Nc: 858300110010 |
858382010020 | WAT 820 | F0: F094584 | Hana: 858382010020 | Z12Nc: 858382010020 |
859376410014 | AWE 8764 | F0: - | Hana: 859376410010 | Z12Nc: 859376410010 |
859233710010 | AWO/C 6304 | F0: - | Hana: 859233710010 | Z12Nc: 859233710010 |
Q0915130000 | AWOE 9558 WP | F0: F091513 | Hana: 859297915000 | Z12Nc: 859297915000 |
859230410015 | AWO/C 60120 | F0: - | Hana: 859230410010 | Z12Nc: 859230410010 |
859203810010 | AWOE 9014 | F0: - | Hana: 859203810010 | Z12Nc: 859203810010 |
859203810010 | AWOE 9014 | F0: - | Hana: 859203810010 | Z12Nc: 859203810010 |
859201315010 | AWOE 9140 | F0: F091365 | Hana: 859201315010 | Z12Nc: 859201315010 |
859201910010 | AWOE 81400 | F0: - | Hana: 859201910010 | Z12Nc: 859201910010 |
859376410020 | AWE 98612 ZEN | F0: - | Hana: 859376410020 | Z12Nc: 859376410020 |
859236810000 | AWS 51001 | F0: - | Hana: 859236810000 | Z12Nc: 859236810000 |
859233910010 | AWO/C 6340 | F0: - | Hana: 859233910010 | Z12Nc: 859233910010 |
858300010010 | WAK 840 | F0: F094571 | Hana: 858300010010 | Z12Nc: 858300010010 |
859202110010 | AWO/C 62012 | F0: - | Hana: 859202110010 | Z12Nc: 859202110010 |
AQ945860000 | LTE 1055 | F0: F094586 | Hana: 858480184020 | Z12Nc: 858480184020 |
Доставка по Москве до квартиры (вес до 3 кг) - 300 рублей. Стоимость доставки крупно габаритных деталей 250 руб(баки, барабаны). Доставка с понедельника по субботу.
Баки и крупногабаритные детали доставляются до подъезда, подъем обговаривается отдельно. Курьеры работают до поздна.
Доставка по Московской области от Мкада до 5 км - 600 рублей. Где то если не ходит общественный траснпорт, маршрутки оплачиваются отдельно. Так же можно отвезти деталь и дальше от Москвы за дополнительную плату. Доставка с понедельника по субботу.
Самовывоз с г. Электросталь.
По наличию всегда предварительный звонок. Менеджер всегда предупреждает по прибытию детали в отдел.
Адрес г Электросталь ул Мира д 27 Б, т/ц Мир, 2 этаж. Крупногабаритные детали- баки, полубаки забирать можно только с Старой Купавны.
тел. +7(968)812-15-45
Самовывоз с отдела в г. Старая Купавна .
Адрес г Старая Купавна Комсомольский проезд д 9 а.
График работы с понед- суббота с 10.00 ч и до 18 00 ч, воскресенье выходной. тел. 8(929)549 31 26. Алексей. Скидки мастерам.
Стоимость доставки сильно зависит от веса посылки, поэтому имейте ввиду заказывая деталь. Отправка заказов по Почте России, отправляются заказы и 1 классом и простыми посылками.
Стоимость доставки варируется от 120 рублей и выше. Предлагаем не дорогую доставку при отправке 1 классом !!!
Все зависит от веса посылки и дальности региона. Менеджер может вам рассчитать доставку.
1. Отправляем посылки с 100 % предоплатой. Счет выставляем вам на электронную почту.
После отправки посылки треки(номера посылки) отправляем вам на электронную почту.
Отправляем посылки так же EMS Почтой , только при 100 % предоплате.