Каталог запчастей

Микровыключатель зажигания для газовой плиты Indesit/Ariston 143913 Оригинал

Микровыключатель зажигания для газовой плиты Indesit/Ariston 143913 Оригинал  фото
Артикул : 143913
Поставщик : Италия
Цена : 2500RUB руб.
Количество :
Добавить в корзину

Не смогли найти запчасть ?

Звоните, пишите, мы найдем !

Подбор запчастей по сервисной технической документации !

Бренды к которым подходит данная запчасть

Микровыключатель   поджига для газовой плиты, оригинал , оригинальный код 143913 . Устанавливается в газовые плиты Indesit/Hotpoint-Ariston/Индезит/Хотопинт-Аристон.

Модели к которым подходит данная запчасть
44783660000 TQ 640 (WH) K GH / HA | F0: F078366 | Hana: 869990783660 | Z12Nc: 859990783660
44846140000 7HTD 640S (DS) IX / HA | F0: F084614 | Hana: 869990846140 | Z12Nc: 859990846140
40846150000 7HTD 640S (CF) IX / HA | F0: F084615 | Hana: 869990846150 | Z12Nc: 859990846150
3280480400 TD 740 TC ES (ICE) | F0: F028048 | Hana: 869990280480 | Z12Nc: 859990280480
3281440010 TD 640 ES (MR) | F0: F028144 | Hana: 869990281440 | Z12Nc: -
3481390000 PZ 640 (IX)/HA | F0: F048139 | Hana: 869990481390 | Z12Nc: 859990481390
3481390100 PZ 640 (IX)/HA | F0: F048139 | Hana: 869990481390 | Z12Nc: 859990481390
44502770600 TD 640 S (CH) IX /HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
44502790500 TD 640 S (ICE) IX / HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44481480300 TQ 640 S (ICE) GH/HA | F0: F048148 | Hana: 869990481480 | Z12Nc: -
44502820100 TD 641 S (ICE) IX/HA | F0: F050282 | Hana: 869990502820 | Z12Nc: -
44678190300 7HTD 640S (CH) IX / HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190
44678200300 7HTD 640S (MR) IX / HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200
44731510100 PZ 640 Т GH / ГА | F0: F073151 | Hana: 869990731510 | Z12Nc: -
44782290200 TQ 640 (ICE) K GH / HA | F0: F078229 | Hana: 869990782290 | Z12Nc: 859990782290
44846990000 9YTDR 645T (MR) X /HA | F0: F084699 | Hana: 869990846990 | Z12Nc: -
61006610000 TQG 641 /HA(DS) | F0: F100661 | Hana: 869991006610 | Z12Nc: 859991006610
61011930000 TQG 642 /HA (BK) RU | F0: F101193 | Hana: 869991011930 | Z12Nc: 859991011930
61012340000 641 TQG /HA(WH) | F0: F101234 | Hana: 869991012340 | Z12Nc: 859991012340
61012300000 641 DD /HA(BK) | F0: F101230 | Hana: 869991012300 | Z12Nc: 859991012300
40783660000 TQ 640 (WH) K GH/HA | F0: F078366 | Hana: 869990783660 | Z12Nc: 859990783660
3328400300 TQ 740 ES (OP) | F0: F032840 | Hana: 869990328400 | Z12Nc: -
3375340101 PZ 640 T GH | F0: F037534 | Hana: 869990375340 | Z12Nc: 859990375340
3375320101 PZ 640 GH | F0: F037532 | Hana: 869990375320 | Z12Nc: -
44502720200 CISTD 640S(ICE)IX/HA | F0: F050272 | Hana: 869990502720 | Z12Nc: -
44502750000 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44502740500 TD 640 S (WH) IX/HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44502810300 TD 641 S (BK) IX/HA | F0: F050281 | Hana: 869990502810 | Z12Nc: 859990502810
44532290200 TD 640 S (MR) IX/HA | F0: F053229 | Hana: 869990532290 | Z12Nc: -
40678180100 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180
44678190200 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190
44678200100 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200
3686180000 7HPZ 640 (IX) RU/HA | F0: F068618 | Hana: 869990686180 | Z12Nc: -
44782290000 TQ 640 (ICE) K GH/HA | F0: F078229 | Hana: 869990782290 | Z12Nc: 859990782290
44783650300 TQ 640 (BK) K GH/HA | F0: F078365 | Hana: 869990783650 | Z12Nc: 859990783650
61020650000 TQG 641 /HA(WH) EE | F0: F102065 | Hana: 869991020650 | Z12Nc: 859991020650
61004710000 DD 642 /HA(ICE) RU | F0: F100471 | Hana: 869991004710 | Z12Nc: 859991004710
40846170000 TQ640(DS) K GH/HA EE | F0: F084617 | Hana: 869990846170 | Z12Nc: 859990846170
40502750100 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
3281420010 TD 740 TC ES (MR) | F0: F028142 | Hana: 869990281420 | Z12Nc: -
3348330100 GE740TCX | F0: F034833 | Hana: 869990348330 | Z12Nc: -
3375320001 PZ 640 GH | F0: F037532 | Hana: 869990375320 | Z12Nc: -
3481420001 PZ 640 T GH/HA | F0: F048142 | Hana: 869990481420 | Z12Nc: 859990481420
44502720100 CISTD 640S(ICE)IX/HA | F0: F050272 | Hana: 869990502720 | Z12Nc: -
44481470000 TQ 640 S (GR) GH/HA | F0: F048147 | Hana: 869990481470 | Z12Nc: -
44678190100 7HTD 640S (CH) IX / HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190
44731450000 PZ 640 (IX) / HA | F0: F073145 | Hana: 869990731450 | Z12Nc: -
44783640100 TQ 640 (BK) K X / HA | F0: F078364 | Hana: 869990783640 | Z12Nc: 859990783640
44846980000 9YTDR 645T (CH) X /HA | F0: F084698 | Hana: 869990846980 | Z12Nc: -
61020630000 TQG 641 / HA (BK) EE | F0: F102063 | Hana: 869991020630 | Z12Nc: 859991020630
61011940000 TQG 641 / HA (CF) | F0: F101194 | Hana: 869991011940 | Z12Nc: 859991011940
61006630000 TQG 641 / ГА (ВТ.ч.) | F0: F100663 | Hana: 869991006630 | Z12Nc: 859991006630
40502800000 TD 640 S (SL) IX /HA | F0: F050280 | Hana: 869990502800 | Z12Nc: 859990502800
40838580000 TD 640S (ICE)IX / HA EE | F0: F083858 | Hana: 869990838580 | Z12Nc: 859990838580
3283250400 TD 640 ES (SL) | F0: F028325 | Hana: 869990283250 | Z12Nc: -
3328390200 TQ 740 ES (GR) | F0: F032839 | Hana: 869990328390 | Z12Nc: -
3375340100 PZ 640 T GH | F0: F037534 | Hana: 869990375340 | Z12Nc: 859990375340
3375320000 PZ 640 GH | F0: F037532 | Hana: 869990375320 | Z12Nc: -
3394110200 TQ 740 ES (ICE) | F0: F039411 | Hana: 869990394110 | Z12Nc: 859990394110
3481420101 PZ 640 Т GH/ ГА | F0: F048142 | Hana: 869990481420 | Z12Nc: 859990481420
40502770100 TD 640 S (CH) IX/HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
44502770000 TD 640 S (CH) IX/HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
3686190000 7HPZ 640 T GH RU/HA | F0: F068619 | Hana: 869990686190 | Z12Nc: -
44731540000 7HPZ 640 T GH RU/HA | F0: F073154 | Hana: 869990731540 | Z12Nc: -
44731470000 PZ 640 GH/HA | F0: F073147 | Hana: 869990731470 | Z12Nc: -
61012320000 641 DD /HA(CH) | F0: F101232 | Hana: 869991012320 | Z12Nc: 859991012320
61012330000 641 TQG /HA(BK) | F0: F101233 | Hana: 869991012330 | Z12Nc: 859991012330
44502770100 TD 640 S (CH) IX/HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
44481500000 TQ 640 S (WH) GH/HA | F0: F048150 | Hana: 869990481500 | Z12Nc: -
44502820300 TD 641 S (ICE) IX/HA | F0: F050282 | Hana: 869990502820 | Z12Nc: -
44688260000 7HTD 641S (ICE)IX/HA | F0: F068826 | Hana: 869990688260 | Z12Nc: -
44738200000 PZ 640 T GH K /HA | F0: F073820 | Hana: 869990738200 | Z12Nc: 859990738200
44782280000 TQ 640 (ICE) K X /HA | F0: F078228 | Hana: 869990782280 | Z12Nc: 859990782280
40782290100 TQ 640 (ICE) K GH/HA | F0: F078229 | Hana: 869990782290 | Z12Nc: 859990782290
769991552691 MQ 64 GH BK | F0: F155269 | Hana: 869991552690 | Z12Nc: 859991552690
3281420400 TD 740 TC ES (MR) | F0: F028142 | Hana: 869990281420 | Z12Nc: -
3283260010 TD 640 ES (GC) | F0: F028326 | Hana: 869990283260 | Z12Nc: -
3337120200 CISTD 640 ES (ICE) | F0: F033712 | Hana: 869990337120 | Z12Nc: -
3375310001 PZ 640 (IX) | F0: F037531 | Hana: 869990375310 | Z12Nc: -
3481400100 PZ 640 GH / HA | F0: F048140 | Hana: 869990481400 | Z12Nc: -
44502750100 TD 640 S (BK) GH / HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44502740200 TD 640 S (WH) IX / HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44502740400 TD 640 S (WH) IX / HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44783640300 TQ 640 (BK) K X / HA | F0: F078364 | Hana: 869990783640 | Z12Nc: 859990783640
44783650100 TQ 640 (BK) K GH / HA | F0: F078365 | Hana: 869990783650 | Z12Nc: 859990783650
44846170000 TQ640(DS) K GH / HA EE | F0: F084617 | Hana: 869990846170 | Z12Nc: 859990846170
3281430400 TD 640 ES (ICE) | F0: F028143 | Hana: 869990281430 | Z12Nc: -
3287960400 TD 640 ES (BK) | F0: F028796 | Hana: 869990287960 | Z12Nc: -
3348330200 GE740TCX | F0: F034833 | Hana: 869990348330 | Z12Nc: -
3375330101 PZ 640 T (IX) | F0: F037533 | Hana: 869990375330 | Z12Nc: 859990375330
3481390101 PZ 640 (IX)/HA | F0: F048139 | Hana: 869990481390 | Z12Nc: 859990481390
3481420000 PZ 640 Т GH / ГА | F0: F048142 | Hana: 869990481420 | Z12Nc: 859990481420
44502750300 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44502800200 TD 640 S (SL) IX/HA | F0: F050280 | Hana: 869990502800 | Z12Nc: 859990502800
44502800300 TD 640 S (SL) IX/HA | F0: F050280 | Hana: 869990502800 | Z12Nc: 859990502800
44502740000 TD 640 S (WH) IX/HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44481480100 TQ 640 S (ICE) GH/HA | F0: F048148 | Hana: 869990481480 | Z12Nc: -
44532290100 TD 640 S (MR) IX/HA | F0: F053229 | Hana: 869990532290 | Z12Nc: -
44731610000 PZ 640 T GH | F0: F073161 | Hana: 869990731610 | Z12Nc: -
44782280100 TQ 640 (ICE) K X /HA | F0: F078228 | Hana: 869990782280 | Z12Nc: 859990782280
3375310000 PZ 640 (IX) | F0: F037531 | Hana: 869990375310 | Z12Nc: -
3481400000 PZ 640 GH/HA | F0: F048140 | Hana: 869990481400 | Z12Nc: -
3481410000 PZ 640 T (IX)/HA | F0: F048141 | Hana: 869990481410 | Z12Nc: 859990481410
44502720000 CISTD 640S(ICE)IX/HA | F0: F050272 | Hana: 869990502720 | Z12Nc: -
44481480200 TQ 640 S (ICE) GH/HA | F0: F048148 | Hana: 869990481480 | Z12Nc: -
44502810200 TD 641 S (BK) IX/HA | F0: F050281 | Hana: 869990502810 | Z12Nc: 859990502810
44678180000 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180
44678190000 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190
44731450100 PZ 640 (IX)/HA | F0: F073145 | Hana: 869990731450 | Z12Nc: -
44738190000 PZ 640 T K (IX) /HA | F0: F073819 | Hana: 869990738190 | Z12Nc: -
44782290300 TQ 640 (ICE) K GH/HA | F0: F078229 | Hana: 869990782290 | Z12Nc: 859990782290
44838590100 TD 640S(CH) IX/HA EE | F0: F083859 | Hana: 869990838590 | Z12Nc: 859990838590
40846120000 TQ640(CF) K GH/HA EE | F0: F084612 | Hana: 869990846120 | Z12Nc: 859990846120
3328390100 TQ 740 ES (GR) | F0: F032839 | Hana: 869990328390 | Z12Nc: -
3375330000 PZ 640 T (IX) | F0: F037533 | Hana: 869990375330 | Z12Nc: 859990375330
3394110100 TQ 740 ES (ICE) | F0: F039411 | Hana: 869990394110 | Z12Nc: 859990394110
3481410100 PZ 640 T (IX)/HA | F0: F048141 | Hana: 869990481410 | Z12Nc: 859990481410
44502750600 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44481490100 TQ 640 S (ICE) IX/HA | F0: F048149 | Hana: 869990481490 | Z12Nc: -
44502810000 TD 641 S (BK) IX/HA | F0: F050281 | Hana: 869990502810 | Z12Nc: 859990502810
44502820200 TD 641 S (ICE) IX/HA | F0: F050282 | Hana: 869990502820 | Z12Nc: -
44678180100 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180
44688260100 7HTD 641S (ICE)IX/HA | F0: F068826 | Hana: 869990688260 | Z12Nc: -
44731510000 PZ 640 T GH/HA | F0: F073151 | Hana: 869990731510 | Z12Nc: -
44838580100 TD 640S(ICE)IX/HA EE | F0: F083858 | Hana: 869990838580 | Z12Nc: 859990838580
61012310000 641 DD /HA(WH) | F0: F101231 | Hana: 869991012310 | Z12Nc: 859991012310
61012260000 642 DD /HA(BK) | F0: F101226 | Hana: 869991012260 | Z12Nc: 859991012260
61012270000 642 DD /HA(WH) | F0: F101227 | Hana: 869991012270 | Z12Nc: 859991012270
40678200100 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200
3283240010 TD 640 ES (CH) | F0: F028324 | Hana: 869990283240 | Z12Nc: -
3375310101 PZ 640 (IX) | F0: F037531 | Hana: 869990375310 | Z12Nc: -
3481420100 PZ 640 T GH/HA | F0: F048142 | Hana: 869990481420 | Z12Nc: 859990481420
44502770500 TD 640 S (CH) IX/HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
40502750000 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44502750400 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44502750500 TD 640 S (BK) GH/HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44502800000 TD 640 S (SL) IX/HA | F0: F050280 | Hana: 869990502800 | Z12Nc: 859990502800
44481490200 TQ 640 S (ICE) IX/HA | F0: F048149 | Hana: 869990481490 | Z12Nc: -
40502810000 TD 641 S (BK) IX/HA | F0: F050281 | Hana: 869990502810 | Z12Nc: 859990502810
44502820000 TD 641 S (ICE) IX/HA | F0: F050282 | Hana: 869990502820 | Z12Nc: -
44846120000 TQ640(CF) K GH/HA EE | F0: F084612 | Hana: 869990846120 | Z12Nc: 859990846120
769991004732 DD 642 /HA(SL) | F0: F100473 | Hana: 869991004730 | Z12Nc: 859991004730
40838570100 TD 640S(MR) IX/HA EE | F0: F083857 | Hana: 869990838570 | Z12Nc: -
3281430010 TD 640 ES (ICE) | F0: F028143 | Hana: 869990281430 | Z12Nc: -
3281440400 TD 640 ES (MR) | F0: F028144 | Hana: 869990281440 | Z12Nc: -
3283250010 TD 640 ES (SL) | F0: F028325 | Hana: 869990283250 | Z12Nc: -
3283240400 TD 640 ES (CH) | F0: F028324 | Hana: 869990283240 | Z12Nc: -
3375340000 PZ 640 T GH | F0: F037534 | Hana: 869990375340 | Z12Nc: 859990375340
44502770200 TD 640 S (CH) IX/HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
44502790100 TD 640 S (ICE) IX/HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44502790200 TD 640 S (ICE) IX/HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44502810100 TD 641 S (BK) IX/HA | F0: F050281 | Hana: 869990502810 | Z12Nc: 859990502810
44678200000 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200
44731490000 PZ 640 T (IX)/HA | F0: F073149 | Hana: 869990731490 | Z12Nc: -
40846140000 7HTD 640S (DS) IX/HA | F0: F084614 | Hana: 869990846140 | Z12Nc: 859990846140
40782280000 TQ 640 (ICE) K X /HA | F0: F078228 | Hana: 869990782280 | Z12Nc: 859990782280
3283810400 TD 740 TC ES (BK) | F0: F028381 | Hana: 869990283810 | Z12Nc: -
3375310100 PZ 640 (IX) | F0: F037531 | Hana: 869990375310 | Z12Nc: -
3481390001 PZ 640 (IX)/HA | F0: F048139 | Hana: 869990481390 | Z12Nc: 859990481390
3481400101 PZ 640 GH/HA | F0: F048140 | Hana: 869990481400 | Z12Nc: -
44502790300 TD 640 S (ICE) IX/HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44502790400 TD 640 S (ICE) IX / HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44502740300 TD 640 S (WH) IX / HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44532280000 TQ 640 S (BK) IX/HA | F0: F053228 | Hana: 869990532280 | Z12Nc: -
44481490300 TQ 640 S (ICE) IX/HA | F0: F048149 | Hana: 869990481490 | Z12Nc: -
44502490000 TZ 640 S (IX)/HA | F0: F050249 | Hana: 869990502490 | Z12Nc: -
44789420000 TD 640 S (CH) GH / HA | F0: F078942 | Hana: 869990789420 | Z12Nc: -
44783640000 TQ 640 (BK) K X / HA | F0: F078364 | Hana: 869990783640 | Z12Nc: 859990783640
44783660200 TQ 640 (WH) K GH / HA | F0: F078366 | Hana: 869990783660 | Z12Nc: 859990783660
44838570100 TD 640S (MR) IX /HA EE | F0: F083857 | Hana: 869990838570 | Z12Nc: -
44846150000 7HTD 640S (CF) IX / HA | F0: F084615 | Hana: 869990846150 | Z12Nc: 859990846150
61006600000 TQG 641 / HA (BK) | F0: F100660 | Hana: 869991006600 | Z12Nc: 859991006600
61004770000 DD 642 / HA(CH) RU | F0: F100477 | Hana: 869991004770 | Z12Nc: 859991004770
61004720000 DD 642 / HA (MR) | F0: F100472 | Hana: 869991004720 | Z12Nc: 859991004720
40838590000 TD 640S (CH) IX / HA EE | F0: F083859 | Hana: 869990838590 | Z12Nc: 859990838590
3283260400 TD 640 ES (GC) | F0: F028326 | Hana: 869990283260 | Z12Nc: -
3328410300 TQ 740 ES (TI) | F0: F032841 | Hana: 869990328410 | Z12Nc: 859990328410
3375330100 PZ 640 T (IX) | F0: F037533 | Hana: 869990375330 | Z12Nc: 859990375330
44502790000 TD 640 S (ICE) IX / HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44502800100 TD 640 S (SL) IX /HA | F0: F050280 | Hana: 869990502800 | Z12Nc: 859990502800
40502740100 TD 640 S (WH) IX / HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44481480000 TQ 640 S (ICE) GH/HA | F0: F048148 | Hana: 869990481480 | Z12Nc: -
44678180400 7HTD 640S (ICE)IX / HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180
44738170000 PZ 640 K (IX) /HA | F0: F073817 | Hana: 869990738170 | Z12Nc: -
61006620000 TQG 641 / ГА (ICE) | F0: F100662 | Hana: 869991006620 | Z12Nc: 859991006620
769991006632 TQG 641 / ГА (ВТ.ч.) | F0: F100663 | Hana: 869991006630 | Z12Nc: 859991006630
3283270400 TD 740 TC ES (CH) | F0: F028327 | Hana: 869990283270 | Z12Nc: -
3375340001 PZ 640 T GH | F0: F037534 | Hana: 869990375340 | Z12Nc: 859990375340
3375320100 PZ 640 GH | F0: F037532 | Hana: 869990375320 | Z12Nc: -
44502750200 TD 640 S (BK) GH / HA | F0: F050275 | Hana: 869990502750 | Z12Nc: 859990502750
44532290000 TD 640 S (MR) IX/HA | F0: F053229 | Hana: 869990532290 | Z12Nc: -
44678180200 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180
40678190100 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190
44678200400 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200
44783660100 TQ 640 (WH) K GH/HA | F0: F078366 | Hana: 869990783660 | Z12Nc: 859990783660
61004730000 DD 642 /HA(SL) | F0: F100473 | Hana: 869991004730 | Z12Nc: 859991004730
3322120100 TZ 740 TC ES (IX) | F0: F032212 | Hana: 869990322120 | Z12Nc: 859990322120
3375340200 PZ 640 T GH | F0: F037534 | Hana: 869990375340 | Z12Nc: 859990375340
3481410101 PZ 640 T (IX)/HA | F0: F048141 | Hana: 869990481410 | Z12Nc: 859990481410
44532290300 TD 640 S (MR) IX/HA | F0: F053229 | Hana: 869990532290 | Z12Nc: -
44532290500 TD 640 S (MR) IX/HA | F0: F053229 | Hana: 869990532290 | Z12Nc: -
44678200200 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200
44738180000 PZ 640 GH K /HA | F0: F073818 | Hana: 869990738180 | Z12Nc: -
44783650000 TQ 640 (BK) K GH/HA | F0: F078365 | Hana: 869990783650 | Z12Nc: 859990783650
44783650200 TQ 640 (BK) K GH/HA | F0: F078365 | Hana: 869990783650 | Z12Nc: 859990783650
40783640100 TQ 640 (BK) K X/HA | F0: F078364 | Hana: 869990783640 | Z12Nc: 859990783640
769991004722 DD 642 /HA(MR) | F0: F100472 | Hana: 869991004720 | Z12Nc: 859991004720
3322100100 TZ 740 TC ES (ALU) | F0: F032210 | Hana: 869990322100 | Z12Nc: -
3375330001 PZ 640 T (IX) | F0: F037533 | Hana: 869990375330 | Z12Nc: 859990375330
44502770300 TD 640 S (CH) IX /HA | F0: F050277 | Hana: 869990502770 | Z12Nc: 859990502770
40502790000 TD 640 S (ICE) IX / HA | F0: F050279 | Hana: 869990502790 | Z12Nc: 859990502790
44502740100 TD 640 S (WH) IX / HA | F0: F050274 | Hana: 869990502740 | Z12Nc: 859990502740
44532280100 TQ 640 S (BK) IX/HA | F0: F053228 | Hana: 869990532280 | Z12Nc: -
44481490000 TQ 640 S (ICE) IX/HA | F0: F048149 | Hana: 869990481490 | Z12Nc: -
44532290400 TD 640 S (MR) IX/HA | F0: F053229 | Hana: 869990532290 | Z12Nc: -
44678180300 7HTD 640S (ICE)IX / HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180
44782290100 TQ 640 (ICE) K GH / HA | F0: F078229 | Hana: 869990782290 | Z12Nc: 859990782290

 

Доставка  по Москве до квартиры (вес  до 3  кг) - 300  рублей. Стоимость доставки крупно габаритных деталей 250 руб(баки, барабаны). Доставка с понедельника  по субботу.

Баки  и  крупногабаритные  детали доставляются  до подъезда, подъем  обговаривается  отдельно. Курьеры работают до  поздна.


Доставка  по Московской  области от Мкада  до 5 км - 600 рублей. Где  то  если  не ходит общественный траснпорт, маршрутки  оплачиваются  отдельно. Так  же  можно отвезти  деталь  и  дальше от Москвы за  дополнительную  плату. Доставка с понедельника по субботу.


 

 

Самовывоз с г. Электросталь. 

По наличию всегда предварительный  звонок.  Менеджер всегда  предупреждает  по прибытию  детали в отдел.

Адрес г Электросталь ул Мира д 27 Б, т/ц Мир, 2  этаж. Крупногабаритные  детали- баки,  полубаки  забирать можно только с Старой Купавны. 

тел. +7(968)812-15-45


 

Самовывоз с отдела в г. Старая Купавна

 Адрес г Старая Купавна Комсомольский проезд д 9 а.

 

График  работы с понед- суббота с 10.00 ч и до 18 00 ч, воскресенье выходной. тел. 8(929)549 31 26. Алексей. Скидки мастерам.


 

 

Стоимость доставки сильно зависит от веса посылки, поэтому имейте ввиду заказывая деталь. Отправка заказов по Почте России,  отправляются  заказы и 1 классом и  простыми посылками.

Стоимость доставки варируется от 120 рублей и выше. Предлагаем   не  дорогую  доставку  при  отправке 1  классом !!! 

Все  зависит  от  веса  посылки и дальности региона. Менеджер может вам   рассчитать доставку.

1. Отправляем посылки  с 100 %  предоплатой.  Счет  выставляем  вам  на  электронную  почту.

После  отправки  посылки треки(номера посылки)  отправляем вам  на  электронную почту.


 Отправляем посылки так же EMS Почтой ,  только при 100 %  предоплате.